NPI Demirler

NPI Demirler

Cinsi  

Genişlik (mm)

  Yükseklik (mm)   1 metre Ağırlığı
4 ....... 40 ....... 20 ....... 2.870
5 ....... 50 ....... 25 ....... 3.960
6.5 ....... 65 ....... 42 ....... 7.090
8 ....... 80 ....... 45 ....... 8.640
10 ....... 100 ....... 50 ....... 10.600
12 ....... 120 ....... 55 ....... 13.400
14 ....... 140 ....... 60 ....... 16.000
16 ....... 160 ....... 65 ....... 18.800
18 ....... 180 ....... 70 ....... 22.000
20 ....... 200 ....... 75 ....... 25.300
26 ....... 260 ....... 90 ....... 37.900
28 ....... 280 ....... 95 ....... 41.800
30 ....... 300 ....... 100 ....... 46.200
38 ....... 380 ....... 102 ....... 62.600

  • Paylaş