Siyah Dişsiz Manşonsuz Borular

Siyah Dişsiz Manşonsuz Borular

Ebat (inch)  

Diş Çap (mm)

  Et Kalınlığı (mm)  
M.Ağırlığı
(kg/m)
3/8" ....... 17.2 ....... 2.35 ....... 0.852
1/2" ....... 21.3 ....... 2.65 ....... 1.220
3/4" ....... 26.9 ....... 2.65 ....... 1.580
1" ....... 33.7 ....... 3.25 ....... 2.440
1 1/4" ....... 42.4 ....... 3.25 ....... 3.140
1 1/2" ....... 48.3 ....... 3.25 ....... 3.610
2" ....... 60.3 ....... 3.65 ....... 5.100
2 1/2" ....... 76.1 ....... 3.65 ....... 6.510
3" ....... 88.9 ....... 4.05 ....... 8.470
4" ....... 114.3 ....... 4.50 ....... 12.100
5" ....... 139.3 ....... 4.85 ....... 16.200
6" ....... 165.1 ....... 4.85 ....... 19.200

  • Paylaş