NPI Demirler

NPI Demirler

Cinsi  

Genişlik (mm)

  Yükseklik (mm)   1 metre Ağırlığı
8 ....... 80 ....... 42 ....... 5.950
10 ....... 100 ....... 50 ....... 8.320
12 ....... 120 ....... 58 ....... 11.200
14 ....... 140 ....... 66 ....... 14.400
16 ....... 160 ....... 74 ....... 17.900
18 ....... 180 ....... 82 ....... 21.900
20 ....... 200 ....... 90 ....... 26.300
22 ....... 220 ....... 98 ....... 31.100
24 ....... 240 ....... 106 ....... 36.200
26 ....... 260 ....... 113 ....... 41.900
28 ....... 280 ....... 119 ....... 4.800
30 ....... 300 ....... 125 ....... 54.200
32 ....... 320 ....... 131 ....... 61.100
38 ....... 380 ....... 149 ....... 84.000

  • Paylaş